
قلابات 19
نقل الركام والردم وتجهيز المواقع وأعمال الطرق
| العلامة | سنة الصنع | العدد |
|---|---|---|
| IVECO | 2023 | 4 |
| MAN | 2013 | 10 |
| Mercedes | 2005 | 1 |
| Mercedes | 2003 | 1 |
| Mercedes | 2002 | 1 |
| Mercedes | 2000 | 2 |

118 معدة ثقيلة جاهزة للتعبئة في مشاريعنا، ومتاحة للتأجير مع مشغلين مؤهلين.

نقل الركام والردم وتجهيز المواقع وأعمال الطرق
| العلامة | سنة الصنع | العدد |
|---|---|---|
| IVECO | 2023 | 4 |
| MAN | 2013 | 10 |
| Mercedes | 2005 | 1 |
| Mercedes | 2003 | 1 |
| Mercedes | 2002 | 1 |
| Mercedes | 2000 | 2 |

نقل المعدات الثقيلة والركام ودعم الإمداد
| العلامة | سنة الصنع | العدد |
|---|---|---|
| Scania | 2020 | 1 |
| Mercedes | 2014 | 5 |
| Mercedes | 2012 | 2 |
| Mercedes | 2003 | 3 |
| Mercedes | 2002 | 2 |
| MAN | 2001 | 3 |
| Mercedes | 1999 | 2 |
| Mercedes | 1998 | 5 |
| Mercedes | 1990 | 4 |

تركيب العبّارات وتصريف الأمطار وتشكيل الطرق وممرات الأنابيب
| العلامة | سنة الصنع | العدد |
|---|---|---|
| Cat | 2024 | 5 |
| SANY | 2023 | 4 |
| Komatsu | 2020 | 5 |
| Cat | 2020 | 5 |
| Cat | 2019 | 2 |

التنظيف والتسوية الأولية والسواتر وحماية السيول
| العلامة | سنة الصنع | العدد |
|---|---|---|
| Cat | 2013 | 2 |
| Cat | 2012 | 1 |
| Cat | 2011 | 2 |
| Cat | 2002 | 2 |
| Cat | 2001 | 1 |
| Cat | 2000 | 1 |
| Cat | 1988 | 6 |

تحميل الركام وإدارة المخزون وتغذية مصانع الأسفلت
| العلامة | سنة الصنع | العدد |
|---|---|---|
| SANY | 2022 | 5 |
| Cat | 2020 | 2 |
| Cat | 2010 | 1 |
| Cat | 2005 | 1 |
| Cat | 1999 | 4 |

التسوية الدقيقة لطبقات الأسفلت وتشكيل الأكتاف والميول
| العلامة | سنة الصنع | العدد |
|---|---|---|
| Cat | 2005 | 1 |
| Cat | 2002 | 2 |
| Cat | 2001 | 2 |

الدمك والتشطيب النهائي للأسفلت
| العلامة | سنة الصنع | العدد |
|---|---|---|
| Cat | 2022 | 2 |
| Dynapac | 2018 | 4 |
| HAMM | 2016 | 2 |
| Dynapac | 2014 | 4 |

فرد الأسفلت والكشط وإعادة السفلتة
| العلامة | سنة الصنع | العدد |
|---|---|---|
| Cat | 2022 | 1 |
| Cat (cold milling) | 2022 | 1 |
| Vögele | 2016 | 1 |

الأعمال في المساحات الضيقة والأرصفة والبردورات
| العلامة | سنة الصنع | العدد |
|---|---|---|
| Bobcat | 2022 | 1 |
| Bobcat | 2016 | 1 |
| Bobcat | 2014 | 1 |
تتوفر سجلات التسجيل والفحص لكل معدة عند الطلب.
شاركنا متطلبات مشروعك، وسيعود إليك فريقنا الهندسي بخطة وعرض خلال يوم عمل.